Домашний интернет (для физических лиц)
| с учетом трафика | ||||
| Скорость, КБит в секунду (в сторону абонента / от абонента) |
Ежемесячная оплата | |||
| абонплата без НДС | абонплата с НДС | бесплатный трафик, Гб | превышение трафика, за 1Гб без НДС | |
| 1024/1024 | 33,33 | 40,00 | 0,3 | 60,00 |
| без ограничений | 66,67 | 80,00 | 0,6 | |
пакеты без учета трафика "Бонус" | ||||
| Скорость, КБит в секунду (в сторону абонента / от абонента) |
Ежемесячная оплата | |||
| без НДС | с НДС | |||
| до512/до512 | 55,00 | 66,00 | ||
| до1024/до1024 | 82,50 | 99,00 | ||
| до1536/до1536 | 100,00 | 120,00 | ||
| до2048/до2048 | 125,00 | 150,00 | ||
пакеты без учета трафика "Мега" | ||||
| Скорость, КБит в секунду (в сторону абонента / от абонента) |
Ежемесячная оплата | |||
| без НДС | с НДС | |||
| 256/256 | 120,0 | 144,00 | ||
| 512/512 | 170,00 | 204,00 | ||
| 1024/1024 | 335,00 | 402,00 | ||
* при подсчете трафика учитывается СУММАРНЫЙ трафик (входящий и исходящий).
* при заказе канала с другими харасктеристиками применяется индивидуальный расчет цен.
* при заказе канала с другими харасктеристиками применяется индивидуальный расчет цен.
© ООО ТРК «Сонико-Связь», 2005-2009.
83076, Донецк, проспект Красногвардейский, 12.
Тел. (062) 332-32-32
83076, Донецк, проспект Красногвардейский, 12.
Тел. (062) 332-32-32